Produktbeschreibung
Spezifikation
Saison | Sommer |
Zubereitung und Aufbewahrung
Minimale bewaartemperatuur | 15 ºC |
Maximale bewaartemperatuur | 20 ºC |
Zutaten und Nährwerte
Hartweizensamen, Hühnerei-Protein
Inhaltsstoffe und Nährwerte
Pro 100 GrammEnergie (kJ) | 1495 |
Energie (kcal) | 355 |
Eiweiße (Gramm) | 13 |
Kohlehydrate (Gramm) | 71 |
- wovon Zucker (Gramm) | 3,5 |
Fett (Gramm) | 1,5 |
- wovon gesättigt (Gramm) | 0,1 |
Ballaststoffe (Gramm) | 2,5 |
Salz (Gramm) | 0,1 |
Allergieinformation
Mitt
ei
Mitt
gluten
Bewertungen